lnpar2_raw
Pipelined Data Sets
>
SilverLake
>
lnpar2_raw
| Column name | Description | Mode | Type | Length |
|---|---|---|---|---|
| __op | Contains the operation type. Values are I for insert, U for update, D for delete. | REQUIRED | STRING | |
| __op_ts | operation timestamp added by export code | REQUIRED | TIMESTAMP | |
| __uid | The Unique ID of this entry. Data, UUID, or GUID | REQUIRED | STRING | |
| __ver | Mapping and Schema Version | REQUIRED | INTEGER | |
| ptype | Loan Type | CHAR(2) | NULLABLE | STRING | 2 |
| ptydsc | Type Description | CHAR(20) | NULLABLE | STRING | 20 |
| plngrp | Group Code | DEC(3,0) | NULLABLE | INTEGER | 3 |
| pgrdsc | Group Description | CHAR(20) | NULLABLE | STRING | 20 |
| p2cost | GL Cost Center | DEC(4,0) | NULLABLE | INTEGER | 4 |
| p2prod | GL Product Code | DEC(3,0) | NULLABLE | INTEGER | 3 |
| p2iqnm | Inquiry Type | CHAR(8) | NULLABLE | STRING | 8 |
| pibase | Interest Base | DEC(1,0) | NULLABLE | INTEGER | 1 |
| pdeptc | Dept Code | CHAR(1) | NULLABLE | STRING | 1 |
| p1098c | 1098 Code | CHAR(1) | NULLABLE | STRING | 1 |
| pcrrep | Credit Bureau Reporting | CHAR(1) | NULLABLE | STRING | 1 |
| pcrtyp | Credit Bureau Type | CHAR(1) | NULLABLE | STRING | 1 |
| pbkdys | #Days to Backdate | DEC(3,0) | NULLABLE | INTEGER | 3 |
| p2heconv | Convertible Loan Type | CHAR(1) | NULLABLE | STRING | 1 |
| p2ovmchk_mon_ | Override min Check Amt | CHAR(1) | NULLABLE | STRING | 1 |
| p2mchkfp | Force pay debit | CHAR(1) | NULLABLE | STRING | 1 |
| p2mnckavl | Adv if Cr < min Chk Amt | CHAR(1) | NULLABLE | STRING | 1 |
| p2cnvtyp | Convert To Loan Type | CHAR(2) | NULLABLE | STRING | 2 |
| p2clshelc | Close loan LOC at conv | CHAR(1) | NULLABLE | STRING | 1 |
| p2reamcnv | Reamrtze Pymt Amt at Cnv | CHAR(1) | NULLABLE | STRING | 1 |
| pminrt | Minimum Int Rate | DEC(9,8) | NULLABLE | FLOAT | 9.8 |
| pmaxrt | Maximum Int Rate | DEC(9,8) | NULLABLE | FLOAT | 9.8 |
| pinclu | Include on Comb Stmt | CHAR(1) | NULLABLE | STRING | 1 |
| pfreq | Payment Frequency | DEC(3,0) | NULLABLE | INTEGER | 3 |
| pfcode | Payment Freq Code | CHAR(1) | NULLABLE | STRING | 1 |
| psmdy1 | Semi Mnthly 1st day | DEC(2,0) | NULLABLE | INTEGER | 2 |
| psmdy2 | Semi Mnthly 2nd day | DEC(2,0) | NULLABLE | INTEGER | 2 |
| ppmtcd | Payment Code | DEC(1,0) | NULLABLE | INTEGER | 1 |
| platcd | Late Charge Code | CHAR(3) | NULLABLE | STRING | 3 |
| p2iglc | Ignore L/C - O/C Posting Sequence | CHAR(1) | NULLABLE | STRING | 1 |
| ppdnot | Send Past Due Notice | CHAR(1) | NULLABLE | STRING | 1 |
| ppdnlc | Send Past IF assessed LC | CHAR(1) | NULLABLE | STRING | 1 |
| pcdnot | Send Billing Notice | CHAR(1) | NULLABLE | STRING | 1 |
| pcpn | Print Coupon Book | CHAR(1) | NULLABLE | STRING | 1 |
| pmincg | Minimum Int Charge | DEC(5,2) | NULLABLE | FLOAT | 5.2 |
| pclass | Class Code | CHAR(1) | NULLABLE | STRING | 1 |
| pprcpm | Percent of Payment | DEC(3,2) | NULLABLE | FLOAT | 3.2 |
| p1stpd | #Days for 1st Pdue Not | DEC(3,0) | NULLABLE | INTEGER | 3 |
| p2ndpd | #Days for 2nd Pdue Not | DEC(3,0) | NULLABLE | INTEGER | 3 |
| p3rdpd | #Days for 3rd Pdue Not | DEC(3,0) | NULLABLE | INTEGER | 3 |
| p4thpd | #Days for 4th Pdue Not | DEC(3,0) | NULLABLE | INTEGER | 3 |
| p5thpd | #Days for 5th Pdue Not | DEC(3,0) | NULLABLE | INTEGER | 3 |
| p6thpd | #Days for 6th Pdue Not | DEC(3,0) | NULLABLE | INTEGER | 3 |
| p7thpd | #Days for 7th Pdue Not | DEC(3,0) | NULLABLE | INTEGER | 3 |
| p8thpd | #Days for 8th Pdue Not | DEC(3,0) | NULLABLE | INTEGER | 3 |
| p9thpd | #Days for 9th Pdue Not | DEC(3,0) | NULLABLE | INTEGER | 3 |
| p1stpds | #Days for 1st Pdue Not | DEC(3,0) | NULLABLE | INTEGER | 3 |
| p2ndpds | #Days for 2nd Pdue Not | DEC(3,0) | NULLABLE | INTEGER | 3 |
| p3rdpds | #Days for 3rd Pdue Not | DEC(3,0) | NULLABLE | INTEGER | 3 |
| p4thpds | #Days for 4th Pdue Not | DEC(3,0) | NULLABLE | INTEGER | 3 |
| p5thpds | #Days for 5th Pdue Not | DEC(3,0) | NULLABLE | INTEGER | 3 |
| p6thpds | #Days for 6th Pdue Not | DEC(3,0) | NULLABLE | INTEGER | 3 |
| p7thpds | #Days for 7th Pdue Not | DEC(3,0) | NULLABLE | INTEGER | 3 |
| p8thpds | #Days for 8th Pdue Not | DEC(3,0) | NULLABLE | INTEGER | 3 |
| p9thpds | #Days for 9th Pdue Not | DEC(3,0) | NULLABLE | INTEGER | 3 |
| ppdrpt | #Days for Pdue Report | DEC(3,0) | NULLABLE | INTEGER | 3 |
| pmaxlc | Maximum Late Charge | DEC(9,2) | NULLABLE | FLOAT | 9.2 |
| pmnnew | Minimum $ New Loan Reprt | DEC(6,0) | NULLABLE | INTEGER | 6 |
| prhsnw | Print History New | CHAR(1) | NULLABLE | STRING | 1 |
| prhspd | Print History Past Due | CHAR(1) | NULLABLE | STRING | 1 |
| prhspo | Print History Paid off | CHAR(1) | NULLABLE | STRING | 1 |
| pdhsdy | #Days for Pdue History | DEC(3,0) | NULLABLE | INTEGER | 3 |
| pblndy | #days for Billing Notice | DEC(3,0) | NULLABLE | INTEGER | 3 |
| potol | Payoff Tolerance | DEC(6,2) | NULLABLE | FLOAT | 6.2 |
| pmtboa | Pmt Split Bill or Accrue | CHAR(1) | NULLABLE | STRING | 1 |
| retpdb | # of paid bills retain | CHAR(1) | NULLABLE | STRING | 1 |
| prdtbk | Date for Rebate - Bank | CHAR(1) | NULLABLE | STRING | 1 |
| prldbk | #Days Roll Rebate - Bank | DEC(2,0) | NULLABLE | INTEGER | 2 |
| prmebk | Earn 1 Mo 1st Day - Bank | CHAR(1) | NULLABLE | STRING | 1 |
| prmtbk | Rebate Method - Bank | CHAR(1) | NULLABLE | STRING | 1 |
| pmnrbk | Min to Rebate - Bank | DEC(5,2) | NULLABLE | FLOAT | 5.2 |
| prcnot | Print Rate Chg Notice | CHAR(1) | NULLABLE | STRING | 1 |
| prcntr | Rate Chg Ntc Regardless | CHAR(1) | NULLABLE | STRING | 1 |
| pbllbr | $Bal for Low Bal Report | DEC(5,0) | NULLABLE | INTEGER | 5 |
| prbexf | Rebate Extension Fees | CHAR(1) | NULLABLE | STRING | 1 |
| pprrtc | Print Right to-Cures | CHAR(1) | NULLABLE | STRING | 1 |
| prtcdy | No of Days for RTCs | DEC(3,0) | NULLABLE | INTEGER | 3 |
| prtcmx | Maximum No of RTCs | DEC(3,0) | NULLABLE | INTEGER | 3 |
| prtcdf | #Days to Cure Default | DEC(3,0) | NULLABLE | INTEGER | 3 |
| pdcbtr | Default Coupon Book Term | DEC(3,0) | NULLABLE | INTEGER | 3 |
| pmiamr | Mo Int on ARM Payoff | CHAR(1) | NULLABLE | STRING | 1 |
| pcalre | Call report code | CHAR(8) | NULLABLE | STRING | 8 |
| paltsc | Alternate payment schedu | CHAR(1) | NULLABLE | STRING | 1 |
| phmail | Hold mail | CHAR(1) | NULLABLE | STRING | 1 |
| ptitle | Title still needed | CHAR(1) | NULLABLE | STRING | 1 |
| pclszr | Close on zero balance | CHAR(1) | NULLABLE | STRING | 1 |
| pstatu | Status | DEC(1,0) | NULLABLE | INTEGER | 1 |
| preamo | Reamortize pmt amount | CHAR(1) | NULLABLE | STRING | 1 |
| pescro | Escrow information | CHAR(1) | NULLABLE | STRING | 1 |
| pparti | Participation code | CHAR(1) | NULLABLE | STRING | 1 |
| phasar | ARM information | CHAR(1) | NULLABLE | STRING | 1 |
| palmty | ALM Type | CHAR(1) | NULLABLE | STRING | 1 |
| palwbd | Allow Backdating | CHAR(1) | NULLABLE | STRING | 1 |
| pdoctr | Document Tracking | CHAR(1) | NULLABLE | STRING | 1 |
| ppppcd | Prepayment Penalty Code | CHAR(3) | NULLABLE | STRING | 3 |
| pusesp | NO LONGER USED | CHAR(1) | NULLABLE | STRING | 1 |
| ppdmth | Past Due Ctr Method | CHAR(1) | NULLABLE | STRING | 1 |
| pioepi | Int only Excess Paid | CHAR(1) | NULLABLE | STRING | 1 |
| pioenb | Int only No Bill Excess | CHAR(1) | NULLABLE | STRING | 1 |
| pnegam | Do Negative Amortization | CHAR(1) | NULLABLE | STRING | 1 |
| pnegin | Add Neg Am AMT to YTDINT | CHAR(1) | NULLABLE | STRING | 1 |
| paddcp | Add Curtailments B4 int | CHAR(1) | NULLABLE | STRING | 1 |
| psubps | Sub partial pmt & suspns | CHAR(1) | NULLABLE | STRING | 1 |
| p2stmd | Statement Description | CHAR(30) | NULLABLE | STRING | 30 |
| p2cplt | Coupon Book Loan Type | DEC(2,0) | NULLABLE | INTEGER | 2 |
| p2cpic | Coupon Book Int. Calc | CHAR(1) | NULLABLE | STRING | 1 |
| p2nast | Change status to/from Nonaccrual | CHAR(1) | NULLABLE | STRING | 1 |
| p2nady | Days pastdue for Nonaccr. status | DEC(3,0) | NULLABLE | INTEGER | 3 |
| p2naac | Auto move accr to/from secondary | CHAR(1) | NULLABLE | STRING | 1 |
| p2napo | Include secondary accrual in payoff | CHAR(1) | NULLABLE | STRING | 1 |
| p2radv | Restrict Advances | CHAR(1) | NULLABLE | STRING | 1 |
| p2rpmt | Restrict Auto Payments | CHAR(1) | NULLABLE | STRING | 1 |
| p2matn | Print final Matur notice | CHAR(1) | NULLABLE | STRING | 1 |
| p2matd | Days Prior for Maturity Notice | DEC(3,0) | NULLABLE | INTEGER | 3 |
| p2armc | Use ARM carryover default | CHAR(1) | NULLABLE | STRING | 1 |
| p2ucsh | Use analysis cushion default | CHAR(1) | NULLABLE | STRING | 1 |
| p2ead6 | Escrow analysis date default | DEC(6,0) | NULLABLE | INTEGER | 6 |
| p2ead7 | Escrow analysis date default | DEC(7,0) | NULLABLE | INTEGER | 7 |
| p2esco | Escrow posting order | DEC(1,0) | NULLABLE | INTEGER | 1 |
| p2into | Interest posting order | DEC(1,0) | NULLABLE | INTEGER | 1 |
| p2ltco | Late chg posting order | DEC(1,0) | NULLABLE | INTEGER | 1 |
| p2otho | Other chg posting order | DEC(1,0) | NULLABLE | INTEGER | 1 |
| p2prno | Principal posting order | DEC(1,0) | NULLABLE | INTEGER | 1 |
| p2inso | Insurance posting order | DEC(1,0) | NULLABLE | INTEGER | 1 |
| p2sala | Saleable default | CHAR(1) | NULLABLE | STRING | 1 |
| p2ffol | Fasb br# & group to follow loan default | CHAR(1) | NULLABLE | STRING | 1 |
| paftfc | Forecast int on AFTs | CHAR(1) | NULLABLE | STRING | 1 |
| prjadv | Unpost advances if over credit limit | CHAR(1) | NULLABLE | STRING | 1 |
| pclrbl | Clear bill & part pay on ext/renew | CHAR(1) | NULLABLE | STRING | 1 |
| p2true | REQUIRE PROTECTION ACCT | CHAR(1) | NULLABLE | STRING | 1 |
| p2difp | ALLOW DIFF PROTCT DDA | CHAR(1) | NULLABLE | STRING | 1 |
| p2dbit | REQUIRE DEBIT ACCT | CHAR(1) | NULLABLE | STRING | 1 |
| p2difd | ALLOW DIFF DEBIT DDA | CHAR(1) | NULLABLE | STRING | 1 |
| p2zero | TAKE TO ZERO? | CHAR(1) | NULLABLE | STRING | 1 |
| p2psst | POST STOP SUSPECTS | CHAR(1) | NULLABLE | STRING | 1 |
| p2stmt | STMTS ON SEP FORM? | CHAR(1) | NULLABLE | STRING | 1 |
| p2stmr | PRINT RATE ON FORM | CHAR(1) | NULLABLE | STRING | 1 |
| p2stmp | DAILY PERIODIC DESC. | CHAR(30) | NULLABLE | STRING | 30 |
| p2pmnt | PYMT CALC TYPE | DEC(1,0) | NULLABLE | INTEGER | 1 |
| p2frez | FREEZE PAST DUE | CHAR(1) | NULLABLE | STRING | 1 |
| p2frzg | FREEZE GRACE DAYS | DEC(2,0) | NULLABLE | INTEGER | 2 |
| p2takp | TAKE PYMT IF NSF | CHAR(1) | NULLABLE | STRING | 1 |
| p2incr | INCREMENTS OF | DEC(5,0) | NULLABLE | INTEGER | 5 |
| p2mnav | MINIMUM ADVANCE | DEC(5,0) | NULLABLE | INTEGER | 5 |
| p2mndd | MINIMUM DDA BAL | DEC(5,0) | NULLABLE | INTEGER | 5 |
| p2mrat | USE MULTIPLE RATE ADVANC | CHAR(1) | NULLABLE | STRING | 1 |
| p2mchk | Minimum Check Advance | DEC(9,0) | NULLABLE | INTEGER | 9 |
| p2rat1 | PRIMARY RATE # | DEC(3,0) | NULLABLE | INTEGER | 3 |
| p2negb | POST ACCT NEGATIVE | CHAR(1) | NULLABLE | STRING | 1 |
| p2aval | INCR AVL BAL BY UNPAID | CHAR(1) | NULLABLE | STRING | 1 |
| p2davl | DECR AVL BY ACR.CHARGS | CHAR(1) | NULLABLE | STRING | 1 |
| p2rdum | Continue billing past maturity | CHAR(1) | NULLABLE | STRING | 1 |
| p2pref | Print Ref Numbers | CHAR(1) | NULLABLE | STRING | 1 |
| p2blad | Prt DailyBal across/down | CHAR(1) | NULLABLE | STRING | 1 |
| p2clrq | Credit Line Required | CHAR(1) | NULLABLE | STRING | 1 |
| p2clrs | Credit Line Type | CHAR(1) | NULLABLE | STRING | 1 |
| p2stml | Statement Loan | CHAR(1) | NULLABLE | STRING | 1 |
| p2ppms | Participation payment split option | CHAR(1) | NULLABLE | STRING | 1 |
| p2p1pm | Participation 1st payment option | CHAR(1) | NULLABLE | STRING | 1 |
| p2polt | Default payoff letter number | DEC(3,0) | NULLABLE | INTEGER | 3 |
| p2upar | Unpost prepaid ARMs past rate change | CHAR(1) | NULLABLE | STRING | 1 |
| p2rtol | APR rate tolerance | DEC(9,8) | NULLABLE | FLOAT | 9.8 |
| p2ccol | Contract Collections Type | CHAR(1) | NULLABLE | STRING | 1 |
| p2negp | Default Negative Amort percent cap | DEC(3,0) | NULLABLE | INTEGER | 3 |
| p2nsfe | Defualt NSF Fee | DEC(11,2) | NULLABLE | FLOAT | 11.2 |
| pdslop | Shortage less than 1 pmt option | CHAR(1) | NULLABLE | STRING | 1 |
| pdslt1 | Shortage amt tier #1 | DEC(11,0) | NULLABLE | INTEGER | 11 |
| pdslt2 | Shortage amt tier #2 | DEC(11,0) | NULLABLE | INTEGER | 11 |
| pdslt3 | Shortage amt tier #3 | DEC(11,0) | NULLABLE | INTEGER | 11 |
| pdslt4 | Shortage amt tier #4 | DEC(11,0) | NULLABLE | INTEGER | 11 |
| pdslt5 | Shortage amt tier #5 | DEC(11,0) | NULLABLE | INTEGER | 11 |
| pdslm1 | Shortage months to spread #1 | DEC(3,0) | NULLABLE | INTEGER | 3 |
| pdslm2 | Shortage months to spread #2 | DEC(3,0) | NULLABLE | INTEGER | 3 |
| pdslm3 | Shortage months to spread #3 | DEC(3,0) | NULLABLE | INTEGER | 3 |
| pdslm4 | Shortage months to spread #4 | DEC(3,0) | NULLABLE | INTEGER | 3 |
| pdslm5 | Shortage months to spread #5 | DEC(3,0) | NULLABLE | INTEGER | 3 |
| pdsgop | Shortage equal or greater than 1 pmt option | CHAR(1) | NULLABLE | STRING | 1 |
| pdsgt1 | Shortage amt tier #1 | DEC(11,0) | NULLABLE | INTEGER | 11 |
| pdsgt2 | Shortage amt tier #2 | DEC(11,0) | NULLABLE | INTEGER | 11 |
| pdsgt3 | Shortage amt tier #3 | DEC(11,0) | NULLABLE | INTEGER | 11 |
| pdsgt4 | Shortage amt tier #4 | DEC(11,0) | NULLABLE | INTEGER | 11 |
| pdsgt5 | Shortage amt tier #5 | DEC(11,0) | NULLABLE | INTEGER | 11 |
| pdsgm1 | Shortage months to spread #1 | DEC(3,0) | NULLABLE | INTEGER | 3 |
| pdsgm2 | Shortage months to spread #2 | DEC(3,0) | NULLABLE | INTEGER | 3 |
| pdsgm3 | Shortage months to spread #3 | DEC(3,0) | NULLABLE | INTEGER | 3 |
| pdsgm4 | Shortage months to spread #4 | DEC(3,0) | NULLABLE | INTEGER | 3 |
| pdsgm5 | Shortage months to spread #5 | DEC(3,0) | NULLABLE | INTEGER | 3 |
| pddlop | Deficiency less than 1 pm t option | CHAR(1) | NULLABLE | STRING | 1 |
| pddlt1 | Deficiency amt tier #1 | DEC(11,0) | NULLABLE | INTEGER | 11 |
| pddlt2 | Deficiency amt tier #2 | DEC(11,0) | NULLABLE | INTEGER | 11 |
| pddlt3 | Deficiency amt tier #3 | DEC(11,0) | NULLABLE | INTEGER | 11 |
| pddlt4 | Deficiency amt tier #4 | DEC(11,0) | NULLABLE | INTEGER | 11 |
| pddlt5 | Deficiency amt tier #5 | DEC(11,0) | NULLABLE | INTEGER | 11 |
| pddlm1 | Deficiency months to spread #1 | DEC(3,0) | NULLABLE | INTEGER | 3 |
| pddlm2 | Deficiency months to spread #2 | DEC(3,0) | NULLABLE | INTEGER | 3 |
| pddlm3 | Deficiency months to spread #3 | DEC(3,0) | NULLABLE | INTEGER | 3 |
| pddlm4 | Deficiency months to spread #4 | DEC(3,0) | NULLABLE | INTEGER | 3 |
| pddlm5 | Deficiency months to spread #5 | DEC(3,0) | NULLABLE | INTEGER | 3 |
| pddgop | Deficiency equal or great er than 1 pmt option | CHAR(1) | NULLABLE | STRING | 1 |
| pddgt1 | Deficiency amt tier #1 | DEC(11,0) | NULLABLE | INTEGER | 11 |
| pddgt2 | Deficiency amt tier #2 | DEC(11,0) | NULLABLE | INTEGER | 11 |
| pddgt3 | Deficiency amt tier #3 | DEC(11,0) | NULLABLE | INTEGER | 11 |
| pddgt4 | Deficiency amt tier #4 | DEC(11,0) | NULLABLE | INTEGER | 11 |
| pddgt5 | Deficiency amt tier #5 | DEC(11,0) | NULLABLE | INTEGER | 11 |
| pddgm1 | Deficiency months to spread #1 | DEC(3,0) | NULLABLE | INTEGER | 3 |
| pddgm2 | Deficiency months to spread #2 | DEC(3,0) | NULLABLE | INTEGER | 3 |
| pddgm3 | Deficiency months to spread #3 | DEC(3,0) | NULLABLE | INTEGER | 3 |
| pddgm4 | Deficiency months to spread #4 | DEC(3,0) | NULLABLE | INTEGER | 3 |
| pddgm5 | Deficiency months to spread #5 | DEC(3,0) | NULLABLE | INTEGER | 3 |
| pdovrd | Overage Dollar amount | DEC(11,0) | NULLABLE | INTEGER | 11 |
| pdovrp | Overage percent | DEC(9,8) | NULLABLE | FLOAT | 9.8 |
| pdrndo | New payment rounding option | CHAR(1) | NULLABLE | STRING | 1 |
| pdupdn | Update nonaccrual loans | CHAR(1) | NULLABLE | STRING | 1 |
| pdastm | Print analysis with ARM letter | CHAR(1) | NULLABLE | STRING | 1 |
| pdchgt | Payment change tolerance | DEC(11,2) | NULLABLE | FLOAT | 11.2 |
| pdinit | Number of days to print inital statement | DEC(3,0) | NULLABLE | INTEGER | 3 |
| p2short | Post Short Payments | CHAR(1) | NULLABLE | STRING | 1 |
| p2useup | Use Payment Suspense | CHAR(1) | NULLABLE | STRING | 1 |
| p2unpay | How to Post Payment Suspense | CHAR(1) | NULLABLE | STRING | 1 |
| p2madv | Minimum Check Tolerance | DEC(9,0) | NULLABLE | INTEGER | 9 |
| pcrdtl | Delete SBA credit line | CHAR(1) | NULLABLE | STRING | 1 |
| pppsba | SBA prepayment as a curtailment | CHAR(1) | NULLABLE | STRING | 1 |
| pppinq | SBA prepayment inquiry message | CHAR(1) | NULLABLE | STRING | 1 |
| p2flor | Rate Floor | DEC(9,8) | NULLABLE | FLOAT | 9.8 |
| p2ceil | Rate Ceiling | DEC(9,8) | NULLABLE | FLOAT | 9.8 |
| p2ream | % of Balance to Re-am | DEC(9,8) | NULLABLE | FLOAT | 9.8 |
| p2olfe | Defualt Overline Fee | DEC(11,2) | NULLABLE | FLOAT | 11.2 |
| p2otnb | Add Overline Fee to the next bill | CHAR(1) | NULLABLE | STRING | 1 |
| p2cindx_num_ | CONVERIBLE INDEX RATE NUMBER | DEC(3,0) | NULLABLE | INTEGER | 3 |
| p2cvvari | CONVERIBLE VARIANCE | DEC(9,8) | NULLABLE | FLOAT | 9.8 |
| p2cvvarc | CONVERIBLE VARIANCE CODE | CHAR(1) | NULLABLE | STRING | 1 |
| p2constr | CONSTRUCTION LOAN TRACKING | CHAR(1) | NULLABLE | STRING | 1 |
| p2rgrisk | REGULATORY RISK WEIGHT | DEC(3,0) | NULLABLE | INTEGER | 3 |
| p2teaser | REGULATORY TEASER RATE APPLIES | CHAR(1) | NULLABLE | STRING | 1 |
| ptsltv | TRACK SUPERVISORY LTV LIMITS | CHAR(1) | NULLABLE | STRING | 1 |
| p2atmcrd | ATM CARD ACCESS | CHAR(1) | NULLABLE | STRING | 1 |
| p2clzlc1 | REVOLVING LOC AUTO CLS | CHAR(1) | NULLABLE | STRING | 1 |
| p2clzlc2 | STRAIGHT LOC AUTO CLS | CHAR(1) | NULLABLE | STRING | 1 |
| p2clzlc3 | LETTER OF CRED AUTO CLS | CHAR(1) | NULLABLE | STRING | 1 |
| p2clzlc4 | PERFORMANCE LOC AUTO CLS | CHAR(1) | NULLABLE | STRING | 1 |
| p2clzlc5 | FINANCIAL LOC AUTO CLS | CHAR(1) | NULLABLE | STRING | 1 |
| p2clzlc6 | COMMERCAIL LOC AUTO CLS | CHAR(1) | NULLABLE | STRING | 1 |
| p2hmda | HMDA REQUIRED Y/N | CHAR(1) | NULLABLE | STRING | 1 |
| p2rtcr | Right to cure Reset code | CHAR(1) | NULLABLE | STRING | 1 |
| p2mncbl | Min amt to create bill | DEC(11,2) | NULLABLE | FLOAT | 11.2 |
| p2prtmb | Print bill/stmt if less than/equal min bill amt | CHAR(1) | NULLABLE | STRING | 1 |
| p2intf | Interest first product | CHAR(1) | NULLABLE | STRING | 1 |
| p2stepr | Step rate loan type | CHAR(1) | NULLABLE | STRING | 1 |
| p2useib3 | IBASE 5 Accrue like IBASE 3 | CHAR(1) | NULLABLE | STRING | 1 |
| p2appdlns | Apply payments to past due loans | CHAR(1) | NULLABLE | STRING | 1 |
| p2nbrpdpmt | Number of payments past due to trigger | DEC(3,0) | NULLABLE | INTEGER | 3 |
| p2apppdlns | Apply payments to pre-paid loans | CHAR(1) | NULLABLE | STRING | 1 |
| p2npdapplt | Number, percent or dollar amount to trigger | DEC(9,0) | NULLABLE | INTEGER | 9 |
| p2npdppltr | Number, percent or dollar to trigger | CHAR(1) | NULLABLE | STRING | 1 |
| p2pstexcrt | Post excess as a Principal Curtailment | CHAR(1) | NULLABLE | STRING | 1 |
| p2odibas | Accrue Odd Days 365 Ibase | CHAR(1) | NULLABLE | STRING | 1 |
| p2dlpmt | Dollar Payment Tolerance | DEC(6,2) | NULLABLE | FLOAT | 6.2 |
| p2rshtpc6 | Roll Short on Pcode 6 | CHAR(1) | NULLABLE | STRING | 1 |
| p2scracod | SCRA Send Code | CHAR(1) | NULLABLE | STRING | 1 |
| p2mploc | Master plan line of credit type | CHAR(1) | NULLABLE | STRING | 1 |
| p2mppseq | MPLOC posting sequence default | CHAR(2) | NULLABLE | STRING | 2 |
| p2xrfnbr | Type Cross Ref Number | DEC(4,0) | NULLABLE | INTEGER | 4 |
| p2ptype | Curtailment Penalty Type | DEC(3,0) | NULLABLE | INTEGER | 3 |
| p2takeacr | Take accr int to dt on int only SBA | CHAR(1) | NULLABLE | STRING | 1 |
| p2tier | Tiered Rate Type? | CHAR(1) | NULLABLE | STRING | 1 |
| p2lr2b | Balance tier 2 | DEC(11,0) | NULLABLE | INTEGER | 11 |
| p2lrt2 | Rate number tier 2 | DEC(3,0) | NULLABLE | INTEGER | 3 |
| p2lr3b | Balance tier 3 | DEC(11,0) | NULLABLE | INTEGER | 11 |
| p2lrt3 | Rate number tier 3 | DEC(3,0) | NULLABLE | INTEGER | 3 |
| p2lr4b | Balance tier 4 | DEC(11,0) | NULLABLE | INTEGER | 11 |
| p2lrt4 | Rate number tier 4 | DEC(3,0) | NULLABLE | INTEGER | 3 |
| p2lr5b | Balance tier 5 | DEC(11,0) | NULLABLE | INTEGER | 11 |
| p2lrt5 | Rate number tier 5 | DEC(3,0) | NULLABLE | INTEGER | 3 |
| p2lr6b | Balance tier 6 | DEC(11,0) | NULLABLE | INTEGER | 11 |
| p2lrt6 | Rate number tier 6 | DEC(3,0) | NULLABLE | INTEGER | 3 |
| p2lr7b | Balance tier 7 | DEC(11,0) | NULLABLE | INTEGER | 11 |
| p2lrt7 | Rate number tier 7 | DEC(3,0) | NULLABLE | INTEGER | 3 |
| p2lr8b | Balance tier 8 | DEC(11,0) | NULLABLE | INTEGER | 11 |
| p2lrt8 | Rate number tier 8 | DEC(3,0) | NULLABLE | INTEGER | 3 |
| p2lr9b | Balance tier 9 | DEC(11,0) | NULLABLE | INTEGER | 11 |
| p2lrt9 | Rate number tier 9 | DEC(3,0) | NULLABLE | INTEGER | 3 |
| p2lr10b | Balance tier 10 | DEC(11,0) | NULLABLE | INTEGER | 11 |
| p2lrt10 | Rate number tier 10 | DEC(3,0) | NULLABLE | INTEGER | 3 |
| p2lspl | Calc split rate accruals | CHAR(1) | NULLABLE | STRING | 1 |
| p2capr | Print Corresponding APR in All Caps | CHAR(1) | NULLABLE | STRING | 1 |
| plnoff2lc | Update line officer from loan master | CHAR(1) | NULLABLE | STRING | 1 |
| plnbr_num_2lc | Update line branch from loan master | CHAR(1) | NULLABLE | STRING | 1 |
| plncal2lc | Update call report code from loan master | CHAR(1) | NULLABLE | STRING | 1 |
| plncol2lc | Update collateral code from loan master | CHAR(1) | NULLABLE | STRING | 1 |
| plnreg2lc | Update Reg Risk code from loan master | CHAR(1) | NULLABLE | STRING | 1 |
| plntax2lc | Update Tax Ref code from loan master | CHAR(1) | NULLABLE | STRING | 1 |
| p2odphold | Use DDA Hold For ODP Xfer | CHAR(1) | NULLABLE | STRING | 1 |
| p2netp | Net Prt/Sus for Late Chg | CHAR(1) | NULLABLE | STRING | 1 |
| p2lcrl | Apply Pmt to Current - LC | CHAR(1) | NULLABLE | STRING | 1 |
| p2accdorb | Accruals Billed as of Due Date or Billing Date | CHAR(1) | NULLABLE | STRING | 1 |
| p2rqrgz | Print Reg Z info for true protection accts | CHAR(1) | NULLABLE | STRING | 1 |
| p2rzoere | Open end RE secured Reg Z loan | CHAR(1) | NULLABLE | STRING | 1 |
| p2rzoeln | Open end Non-RE secured Reg Z loan | CHAR(1) | NULLABLE | STRING | 1 |
| p2fld1 | Tech Serv Field #1 | CHAR(1) | NULLABLE | STRING | 1 |
| p2fld2 | Tech Serv Field #2 | CHAR(1) | NULLABLE | STRING | 1 |
| p2fld3 | Tech Serv Field #3 | CHAR(1) | NULLABLE | STRING | 1 |
| p2fld4 | Tech Serv Field #4 | CHAR(5) | NULLABLE | STRING | 5 |
